NBA常規(guī)賽:勇士vs火箭錄像回放(2025年02月14日)
- 發(fā)布于:2025-02-14 13:51:53
- 來(lái)源:24直播網(wǎng)
在這場(chǎng)2024-2025賽季NBA常規(guī)賽中,勇士隊(duì)以105比98戰(zhàn)勝了火箭隊(duì)。
比賽亮點(diǎn)
勇士方面:
- 庫(kù)里:貢獻(xiàn)了27分、5個(gè)籃板和3次助攻,是球隊(duì)得分最高的球員。
- 其他重要貢獻(xiàn)者包括巴特勒(19分、8籃板、4助攻)、波杰姆斯基(18分、5籃板、4助攻)以及格林(13分、4籃板、8助攻)。
火箭方面:
- 霍樂(lè)迪:表現(xiàn)搶眼,得到了全場(chǎng)最高的25分,并有8個(gè)籃板和4次助攻。
- 申京:貢獻(xiàn)了兩雙,10分和13個(gè)籃板,同時(shí)送出4次助攻。
- 其他得分上雙的球員僅有布魯克斯(7分)和格林(9分),整體表現(xiàn)不如對(duì)手。
團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)對(duì)比
- 勇士:總得分為105分,搶下42個(gè)籃板,送出26次助攻,13次搶斷,6次蓋帽。投籃命中率為39.3%(89投35中),三分球命中率為26.8%(41投11中)。失誤次數(shù)為10次。
- 火箭:總得分為98分,搶下52個(gè)籃板,送出24次助攻,7次搶斷,5次蓋帽。投籃命中率為40.4%(94投38中),三分球命中率為33.3%(36投12中)。失誤次數(shù)較多,達(dá)到20次。
盡管火箭在籃板球數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì),并且在投籃命中率和三分命中率上略優(yōu)于勇士,但他們的高失誤次數(shù)(20次)成為了比賽的關(guān)鍵因素之一。相比之下,勇士隊(duì)雖然投籃效率不高,但他們通過(guò)更少的失誤和更多的搶斷(13次)成功控制了比賽節(jié)奏,最終取得了勝利。

相關(guān)資訊 - | NBA歷史回顧:波什爆料詹姆斯2014年離隊(duì)內(nèi)幕
- | 湖人輪換調(diào)整:克勒貝爾或成首要調(diào)整對(duì)象
- | NBA流浪記:三屆歐冠MVP施羅德4年輾轉(zhuǎn)7隊(duì)
- | 季后賽新高!倫納德40+救主 快船1.92億續(xù)約陷兩難
- | 爭(zhēng)議絕殺!步行者險(xiǎn)勝凱爾特人,綠軍主帥全程怒噴“非法掩護(hù)”
- | 主場(chǎng)加持vs連勝勢(shì)頭!猛龍76人卡位戰(zhàn),誰(shuí)能笑到最后?
- | 西部墊底碰第六!國(guó)王7連敗遇火箭,關(guān)鍵變量左右勝負(fù)走向6. 復(fù)仇與止頹!
- | 重磅回歸!文班亞馬重返首發(fā)戰(zhàn)森林狼,馬刺陣容調(diào)整迎關(guān)鍵對(duì)決
- | 殘陣迎敵!開拓者6大主力缺陣戰(zhàn)火箭 霍勒迪傷停兩月小概率復(fù)出
- | 比肩詹東契奇!19 歲超新星弗拉格 9 戰(zhàn)場(chǎng)均 20+7+6,獨(dú)行俠未來(lái)核心初現(xiàn)
最新資訊 - | NBA歷史回顧:波什爆料詹姆斯2014年離隊(duì)內(nèi)幕
- | 湖人輪換調(diào)整:克勒貝爾或成首要調(diào)整對(duì)象
- | NBA流浪記:三屆歐冠MVP施羅德4年輾轉(zhuǎn)7隊(duì)
- | 季后賽新高!倫納德40+救主 快船1.92億續(xù)約陷兩難
- | 爭(zhēng)議絕殺!步行者險(xiǎn)勝凱爾特人,綠軍主帥全程怒噴“非法掩護(hù)”
- | 主場(chǎng)加持vs連勝勢(shì)頭!猛龍76人卡位戰(zhàn),誰(shuí)能笑到最后?
- | 西部墊底碰第六!國(guó)王7連敗遇火箭,關(guān)鍵變量左右勝負(fù)走向6. 復(fù)仇與止頹!
- | 重磅回歸!文班亞馬重返首發(fā)戰(zhàn)森林狼,馬刺陣容調(diào)整迎關(guān)鍵對(duì)決
- | 殘陣迎敵!開拓者6大主力缺陣戰(zhàn)火箭 霍勒迪傷停兩月小概率復(fù)出
- | 比肩詹東契奇!19 歲超新星弗拉格 9 戰(zhàn)場(chǎng)均 20+7+6,獨(dú)行俠未來(lái)核心初現(xiàn)
